Semestre 3

3.1. Tableau croisé

Ce tableau explicite les correspondances entre les compétences, les apprentissages critiques, les SAÉ et les ressources programmés dans le semestre.

Les SAÉ et les ressources ainsi identifiées pour chaque UE participent à son obtention, et en ce sens doivent faire l’objet d’une évaluation, à l’exception de la démarche portfolio des semestres impairs.

Ce tableau détaille par ailleurs la répartition du volume horaire global des heures d’enseignement encadré de chaque semestre, à savoir :

Parcours : Organisation et Supply Chain

AC SAÉ 3.01 - Déploiement des outils QLIO en tant que technicien. SAÉ 3.OSC.02 - Dimensionnement d’un site logistique. SAÉ 3.OSC.03 - Projet Supply Chain en tant que technicien. SAÉ - Portfolio (S3). R3.01 - Anglais des affaires. R3.02 - Expression Communication. R3.03 - Mathématiques. R3.04 - Gestion de l’entreprise. R3.05 - Algorithmique et programmation avancées. R3.06 - Projet Personnel et Professionnel. R3.07 - Outils statistiques de pilotage d’un processus. R3.08 - Démarches d’amélioration. R3.09 - Coordination approvisionnements - production. R3.10 - Ordonnancement, lancement et pilotages. R3.11 - Amélioration d’un poste et d’un atelier. R3.12 - Conduite d’un projet d’amélioration. R3OSC13 - Activités d’un site logistique.
Qualité AC21.01 | Effectuer une démarche d’amélioration continue. X X X X X X X X X
AC21.02 | Collecter, analyser et exploiter des données. X X X X X X X X X
AC21.03 | Mesurer et améliorer la performance. X X X X X X X X X X
AC21.04 | Animer des équipes sur un projet. X X X X X X
AC21.05 | Organiser et mettre en oeuvre un audit. X X X X X X X X X
AC21.06 | Fiabiliser la mesure. X X X X X X X X X
Logistique AC22.01 | Paramétrer les stocks. X X X X X X X X X X
AC22.02 | Contrôler et valider des données générées par le système d’information. X X X X X X X X X X
AC22.03 | Ordonnancer et lancer la production. X X X X X X X X X
AC22.04 | Planifier à moyen/long terme. X X X X X X
AC22.05 | Piloter en flux tiré. X X X X X X X X X X
AC22.06 | Sélectionner un partenaire externe. X X X X X X
Organisation AC23.01 | Améliorer un poste de travail dans son environnement de production et d’approvisionnement. X X X X X X X X X
AC23.02 | Implanter à l’aide de méthodes impactant l’organisation de production. X X X X X X X X X
AC23.03 | Calculer des coûts de production pour mesurer la rentabilité d’un projet ou d’un investissement. X X X X X X X X X
AC23.04 | Modéliser pour dimensionner les ressources d’un système de production. X X X X X X X X
AC23.05 | Gérer un projet dans le cadre d’une démarche d’amélioration. X X X X X X X
Supply Chain AC25.01OSC | Dimensionner une plateforme d’expédition et/ou un espace de stockage. X X X X X X X X X X
AC25.02OSC | Organiser des réceptions et/ou expéditions. X X X X X X X X X
AC25.03OSC | Calculer les besoins en distribution. X X X X X X
AC25.04OSC | Calculer les indicateurs logistiques clés. X X X X X X
Volume total 15 15 15 15 15 9 23 22 23 22 23 22 23
dont TP 6 6 6 6 6 3 10 10 10 10 10 10 10
Adaptation locale (SAE) 78
Adapation locale Ressources ou SAE 64
TP adaptation locale 60

Parcours : Management de la transformation digitale

AC SAÉ 3.01 - Déploiement des outils QLIO en tant que technicien. SAÉ 3.MTD.02 - Vers l’entreprise digitale. SAÉ 3.MTD.03 - Projet transformation digitale en tant que technicien. SAÉ - Portfolio (S3). R3.01 - Anglais des affaires. R3.02 - Expression Communication. R3.03 - Mathématiques. R3.04 - Gestion de l’entreprise. R3.05 - Algorithmique et programmation avancées. R3.06 - Projet Personnel et Professionnel. R3.07 - Outils statistiques de pilotage d’un processus. R3.08 - Démarches d’amélioration. R3.09 - Coordination approvisionnements - production. R3.10 - Ordonnancement, lancement et pilotages. R3.11 - Amélioration d’un poste et d’un atelier. R3.12 - Conduite d’un projet d’amélioration. R3MTD13 - Introduction à l’entreprise digitale.
Qualité AC21.01 | Effectuer une démarche d’amélioration continue. X X X X X X X X X
AC21.02 | Collecter, analyser et exploiter des données. X X X X X X X X X
AC21.03 | Mesurer et améliorer la performance. X X X X X X X X X X
AC21.04 | Animer des équipes sur un projet. X X X X X X
AC21.05 | Organiser et mettre en oeuvre un audit. X X X X X X X X X
AC21.06 | Fiabiliser la mesure. X X X X X X X X X
Logistique AC22.01 | Paramétrer les stocks. X X X X X X X X X X
AC22.02 | Contrôler et valider des données générées par le système d’information. X X X X X X X X X X
AC22.03 | Ordonnancer et lancer la production. X X X X X X X X X
AC22.04 | Planifier à moyen/long terme. X X X X X X
AC22.05 | Piloter en flux tiré. X X X X X X X X X X
AC22.06 | Sélectionner un partenaire externe. X X X X X X
Organisation AC23.01 | Améliorer un poste de travail dans son environnement de production et d’approvisionnement. X X X X X X X X X
AC23.02 | Implanter à l’aide de méthodes impactant l’organisation de production. X X X X X X X X X
AC23.03 | Calculer des coûts de production pour mesurer la rentabilité d’un projet ou d’un investissement. X X X X X X X X X
AC23.04 | Modéliser pour dimensionner les ressources d’un système de production. X X X X X X X X
AC23.05 | Gérer un projet dans le cadre d’une démarche d’amélioration. X X X X X X X
Transformation digitale AC26.01MTD | Caractériser un environnement numérique. X X X X X X X X X X
AC26.02MTD | Évaluer / Diagnostiquer la mise en oeuvre de la digitalisation (Évaluer la maturité, caractériser les besoins, choisir les outils). X X X X X X X X X
AC26.03MTD | Exploiter les données des SI associés à l’entreprise digitale (data management). X X X X X X
AC26.04MTD | Utiliser les SI spécifiques (PLM, MES, Customer Managed Relationship, ...). X X X X X X X
AC26.05MTD | Utiliser les outils connectés / technologies avancées (RV, RA, ...). X X X X X X
AC26.06MTD | Impliquer les équipes à l’entreprise digitale (acceptabilité, compétences clés, prévention, ...). X X X X X X X
Volume total 15 15 15 15 15 9 23 22 23 22 23 22 23
dont TP 6 6 6 6 6 3 10 10 10 10 10 10 10
Adaptation locale (SAE) 78
Adapation locale Ressources ou SAE 64
TP adaptation locale 60