Semestre 6

6.1. Tableau croisé

Ce tableau explicite les correspondances entre les compétences, les apprentissages critiques, les SAÉ et les ressources programmés dans le semestre.

Les SAÉ et les ressources ainsi identifiées pour chaque UE participent à son obtention, et en ce sens doivent faire l’objet d’une évaluation, à l’exception de la démarche portfolio des semestres impairs.

Ce tableau détaille par ailleurs la répartition du volume horaire global des heures d’enseignement encadré de chaque semestre, à savoir :

Parcours : Organisation et Supply Chain

AC SAÉ 6.01 - Sélection des outils QLIO en tant que cadre intermédiaire. SAÉ 6.OSC.02 - Organisation d’une logistique de retours de produits. STAGE - Stage. SAÉ - Portfolio (S6). R6.01 - Anglais de spécialité. R6.02 - Expression Communication. R6.03 - Recherche opérationnelle pour les systèmes de production. R6.04 - Connaissance juridique de l’entreprise. R6.05 - Amélioration des systèmes d’information. R6.06 - Mise en oeuvre et exploitation d’un audit système. R6.07 - Pilotage de la production par les contraintes. R6.08 - Pilotage de projet. R6.OSC09 - Reverse Supply Chain.
Qualité AC31.01 | Déployer un système de management par la qualité. X X X X X X X X X
AC31.02 | Assurer la compétence des équipes. X X X X X X X X
AC31.03 | Planifier et conduire des audits. X X X X X X X X X
Logistique AC32.01 | Piloter les flux par les contraintes. X X X X X X X X X
AC32.02 | Sélectionner le système d’information en fonction du contexte. X X X X X X X
AC32.03 | Réagir face à des aléas de production. X X X X X X X
AC32.04 | Adapter le mode de pilotage des flux au contexte. X X X X X X X X
Organisation AC33.01 | Organiser une unité de production. X X X X X X X
AC33.02 | Organiser un projet d’implantation dans des conditions réelles. X X X X X X X X
AC33.03 | Piloter un projet. X X X X X X X X X
AC33.04 | Faire évoluer l’entreprise dans le cadre de projets Lean management. X X X X X X X
Supply Chain AC35.01OSC | Organiser la chaîne logistique de gestion des retours. X X X X X X X X X
AC35.02OSC | Piloter un panel de fournisseurs et les contrats d’achats. X X X X X X X
AC35.03OSC | Maîtriser les enjeux de la chaîne logistique globale. X X X X X X X
AC35.04OSC | Déterminer les conditions d’expéditions et de transport national et international. X X X X X X X
Volume total 7 7 7 7 7 13 13 13 13
dont TP 3 3 3 3 3 6 6 6 6
Adaptation locale (SAE) 42
Adapation locale Ressources ou SAE 15
TP adaptation locale 27

Parcours : Management de la transformation digitale

AC SAÉ 6.01 - Sélection des outils QLIO en tant que cadre intermédiaire. SAÉ 6.MTD.02 - Reconfiguration d’un système de production : mise en oeuvre. STAGE - Stage. SAÉ - Portfolio (S6). R6.01 - Anglais de spécialité. R6.02 - Expression Communication. R6.03 - Recherche opérationnelle pour les systèmes de production. R6.04 - Connaissance juridique de l’entreprise. R6.05 - Amélioration des systèmes d’information. R6.06 - Mise en oeuvre et exploitation d’un audit système. R6.07 - Pilotage de la production par les contraintes. R6.08 - Pilotage de projet. R6.MTD09 - Enjeux stratégiques de la transformation digitale.
Qualité AC31.01 | Déployer un système de management par la qualité. X X X X X X X X X
AC31.02 | Assurer la compétence des équipes. X X X X X X X X
AC31.03 | Planifier et conduire des audits. X X X X X X X X X
Logistique AC32.01 | Piloter les flux par les contraintes. X X X X X X X X X
AC32.02 | Sélectionner le système d’information en fonction du contexte. X X X X X X X
AC32.03 | Réagir face à des aléas de production. X X X X X X X
AC32.04 | Adapter le mode de pilotage des flux au contexte. X X X X X X X X
Organisation AC33.01 | Organiser une unité de production. X X X X X X X
AC33.02 | Organiser un projet d’implantation dans des conditions réelles. X X X X X X X X
AC33.03 | Piloter un projet. X X X X X X X X X
AC33.04 | Faire évoluer l’entreprise dans le cadre de projets Lean management. X X X X X X X
Transformation digitale AC36.01MTD | Modéliser le processus industriel pour simuler et optimiser son fonctionnement - Intérêt du jumeau numérique. X X X X X X X X
AC36.02MTD | Redéfinir les processus à digitaliser. X X X X X X X X
AC36.03MTD | Assurer l’interopérabilité des systèmes. X X X X X X X X
AC36.04MTD | Assurer la qualité, la fiabilité et la sécurité des données. X X X X X X X X X
AC36.05MTD | Intégrer les outils connectés/technologies avancées. X X X X X X X X
AC36.06MTD | Rendre les équipes autonomes (formation, gestion des compétences, ...). X X X X X X X X X
Volume total 7 7 7 7 7 13 13 13 13
dont TP 3 3 3 3 3 6 6 6 6
Adaptation locale (SAE) 42
Adapation locale Ressources ou SAE 15
TP adaptation locale 27