ACCESS : Réponses requête 18
Affichez la somme de la masse salariale de la compagnie par lieu de travail et par poste.
Utilisation de l'opération somme sur plusieurs critères
Il s'agit aussi d'une requête qui a besoin d'une opération (somme). Il faut ajouter les champs bur_nom et emp_poste en plus de calculer les revenus.
- Appuyez sur le bouton
.
Critère :
Champ | bur_nom | emp_poste | Revenu : emp_salaire + emp_commission |
---|---|---|---|
Opération | Regroupement | Regroupement | Somme |
Tri | |||
Afficher | X | X | X |
Critère | |||
Ou |
Résultat :
bur_nom | emp_poste | Revenu |
---|---|---|
Haguenau | Gérant | 50 000 |
Haguenau | Vendeur | 129 000 |
Strasbourg | Gérant | 46 000 |
Strasbourg | Vendeur | 63 000 |
Plus vous ajoutez de champs, plus la réponse sera détaillée.