Tableau de structure pour le B.U.T Qualité, Logistique Industrielle et Organisation

Piloter l'entreprise par la qualité

Gérer les flux physiques et les flux d'information

Organiser des activités de production de biens et de services

Gérer et animer la chaîne logistique globale

Conduire la digitalisation des processus

Semestres S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
Nbre d'heures d'enseignement (ressources + SAé) 384 420 384 284 384 144 2000
Dont % d'adaptation locale max 40% du volume d'enseignement 30% 36% 37% 31% 30% 40% 33%
Nbre d'heures d'enseignement définies localement 115 151 142 88 114 57 667
Nbre heures d'enseignement SAÉ définies localement 45 78 78 38 46 42
Nbre heures d'enseignement à définir localement dans les Ressources ou les SAÉ 70 73 64 50 68 15
Nbre heures d'enseignement des ressources définies nationalement 269 269 242 196 270 87
Nbre heures de tp définies nationalement 114 110 103 83 115 39
Nbre heures de tp à définir localement 48 64 60 38 47 27 848
Nbre d'heures de projet tutoré 120 120 120 60 120 60
Nbre heures de projet/année min 150 h / max 250h 240 180 240 600
Nbre de semaines de stage
8 à 12 semaines BUT 1&2
12 à 16 semaines BUT 3
0 0 0 10 0 14 24

Les niveaux de développement des compétences

Qualité Logistique Organisation Supply Chain Transformation digitale
Niveau 1
Comprendre la qualité dans une entreprise en tant qu'opérateur
Niveau 1
Comprendre les flux et les expliquer en tant qu'opérateur
Niveau 1
Décrire et analyser les activités de production
   
Niveau 2
Maîtriser la qualité dans une entreprise en qualité de technicien
Niveau 2
Appliquer les techniques de gestion des flux en qualité de technicien
Niveau 2
Organiser et améliorer un système de production en qualité de technicien
Niveau 1
Réaliser les opérations de logistique externe
Niveau 1
Caractériser un environnement numérique
Niveau 3
Piloter l'entreprise par la qualité en tant que cadre intermédiaire
Niveau 3
Améliorer la circulation des flux pour rendre le système plus efficient en qualité de cadre intermédiaire
Niveau 3
Faire évoluer un système de production en qualité de cadre intermédiaire
Niveau 2
Participer à l'amélioration de la chaîne logistique
Niveau 2
Déployer une démarche de digitalisation

Les compétences et les composantes essentielles

Piloter l'entreprise par la qualité
  • CE1.01 | en prenant en compte le niveau de maturité de l'entreprise.
  • CE1.02 | en satisfaisant les exigences des clients et parties intéressées.
  • CE1.03 | en prenant en compte le secteur d'activités de l'entreprise.
  • CE1.04 | en impliquant des équipes.
Niveau 1
Comprendre la qualité dans une entreprise en tant qu'opérateur
  • AC11.01 | Déployer des outils de la qualité.
  • AC11.02 | Comprendre un référentiel et ses exigences.
  • AC11.03 | Identifier les processus d’une entreprise.
  • AC11.04 | Auditer une activité élémentaire.
  • AC11.05 | Sensibiliser le personnel à une problématique qualité.
  • AC11.06 | Contrôler un produit ou un service.
Niveau 2
Maîtriser la qualité dans une entreprise en qualité de technicien
  • AC21.01 | Effectuer une démarche d’amélioration continue.
  • AC21.02 | Collecter, analyser et exploiter des données.
  • AC21.03 | Mesurer et améliorer la performance.
  • AC21.04 | Animer des équipes sur un projet.
  • AC21.05 | Organiser et mettre en oeuvre un audit.
  • AC21.06 | Fiabiliser la mesure.
Niveau 3
Piloter l'entreprise par la qualité en tant que cadre intermédiaire
  • AC31.01 | Déployer un système de management par la qualité.
  • AC31.02 | Assurer la compétence des équipes.
  • AC31.03 | Planifier et conduire des audits.
Gérer les flux physiques et les flux d'information
  • CE2.01 | en s'inscrivant dans une démarche de progrès.
  • CE2.02 | en considérant les acteurs de la production.
  • CE2.03 | en organisant les ressources de manière adaptée (humaines, physiques, financières).
  • CE2.04 | en respectant la réglementation.
  • CE2.05 | en intégrant les contraintes environnementales.
Niveau 1
Comprendre les flux et les expliquer en tant qu'opérateur
  • AC12.01 | Identifier et cartographier les flux dans un établissement.
  • AC12.02 | Exécuter une gestion de stock.
  • AC12.03 | Renseigner et structurer les données techniques dans un système d’information.
  • AC12.04 | Exécuter un planning de production et le suivre.
  • AC12.05 | Identifier la production en flux poussé /en flux tiré.
  • AC12.06 | Identifier les partenaire externes.
Niveau 2
Appliquer les techniques de gestion des flux en qualité de technicien
  • AC22.01 | Paramétrer les stocks.
  • AC22.02 | Contrôler et valider des données générées par le système d’information.
  • AC22.03 | Ordonnancer et lancer la production.
  • AC22.04 | Planifier à moyen/long terme.
  • AC22.05 | Piloter en flux tiré.
  • AC22.06 | Sélectionner un partenaire externe.
Niveau 3
Améliorer la circulation des flux pour rendre le système plus efficient en qualité de cadre intermédiaire
  • AC32.01 | Piloter les flux par les contraintes.
  • AC32.02 | Sélectionner le système d’information en fonction du contexte.
  • AC32.03 | Réagir face à des aléas de production.
  • AC32.04 | Adapter le mode de pilotage des flux au contexte.
Organiser des activités de production de biens et de services
  • CE3.01 | en considérant l'impact des besoins des clients sur le système de production.
  • CE3.02 | en réalisant un diagnostic de l'existant débouchant sur des actions d'amélioration de la production.
  • CE3.03 | en présentant objectivement des solutions.
  • CE3.04 | en respectant les contraintes techniques, humaines, financières et HSE.
  • CE3.05 | en intégrant la réalité du terrain.
Niveau 1
Décrire et analyser les activités de production
  • AC13.01 | Organiser un poste de travail.
  • AC13.02 | Implanter dans l’objectif de limiter les temps de transfert.
  • AC13.03 | Organiser les données techniques du système de production.
  • AC13.04 | Caractériser un système de production.
  • AC13.05 | Définir et planifier les tâches et étapes d’un projet simple.
  • AC13.06 | Calculer les coûts de production d’un produit.
Niveau 2
Organiser et améliorer un système de production en qualité de technicien
  • AC23.01 | Améliorer un poste de travail dans son environnement de production et d’approvisionnement.
  • AC23.02 | Implanter à l’aide de méthodes impactant l’organisation de production.
  • AC23.03 | Calculer des coûts de production pour mesurer la rentabilité d’un projet ou d’un investissement.
  • AC23.04 | Modéliser pour dimensionner les ressources d’un système de production.
  • AC23.05 | Gérer un projet dans le cadre d’une démarche d’amélioration.
Niveau 3
Faire évoluer un système de production en qualité de cadre intermédiaire
  • AC33.01 | Organiser une unité de production.
  • AC33.02 | Organiser un projet d’implantation dans des conditions réelles.
  • AC33.03 | Piloter un projet.
  • AC33.04 | Faire évoluer l’entreprise dans le cadre de projets Lean management.
Gérer et animer la chaîne logistique globale
  • CE5.01 | en intégrant la dimension globale des réseaux logistiques.
  • CE5.02 | en respectant les contraintes liées au transport.
  • CE5.03 | en utilisant les systèmes d'information et physiques adaptés.
  • CE5.04 | en veillant à l'amélioration de la performance logistique globale.
  • CE5.05 | en situation de diagnostic et d'évaluation de la performance logistique globale.
Niveau 1
Réaliser les opérations de logistique externe
  • AC25.01OSC | Dimensionner une plateforme d’expédition et/ou un espace de stockage.
  • AC25.02OSC | Organiser des réceptions et/ou expéditions.
  • AC25.03OSC | Calculer les besoins en distribution.
  • AC25.04OSC | Calculer les indicateurs logistiques clés.
Niveau 2
Participer à l'amélioration de la chaîne logistique
  • AC35.01OSC | Organiser la chaîne logistique de gestion des retours.
  • AC35.02OSC | Piloter un panel de fournisseurs et les contrats d’achats.
  • AC35.03OSC | Maîtriser les enjeux de la chaîne logistique globale.
  • AC35.04OSC | Déterminer les conditions d’expéditions et de transport national et international.
Conduire la digitalisation des processus
  • CE6.01 | en s’adaptant à l’environnement numérique.
  • CE6.02 | en prenant en compte les contextes et enjeux de l’entreprise.
  • CE6.03 | en assurant une veille technologique.
  • CE6.04 | en favorisant une conduite de changement.
  • CE6.05 | en mettant l’Homme au coeur de la transformation.
Niveau 1
Caractériser un environnement numérique
  • AC26.01MTD | Caractériser un environnement numérique.
  • AC26.02MTD | Évaluer / Diagnostiquer la mise en oeuvre de la digitalisation (Évaluer la maturité, caractériser les besoins, choisir les outils).
  • AC26.03MTD | Exploiter les données des SI associés à l’entreprise digitale (data management).
  • AC26.04MTD | Utiliser les SI spécifiques (PLM, MES, Customer Managed Relationship, ...).
  • AC26.05MTD | Utiliser les outils connectés / technologies avancées (RV, RA, ...).
  • AC26.06MTD | Impliquer les équipes à l’entreprise digitale (acceptabilité, compétences clés, prévention, ...).
Niveau 2
Déployer une démarche de digitalisation
  • AC36.01MTD | Modéliser le processus industriel pour simuler et optimiser son fonctionnement - Intérêt du jumeau numérique.
  • AC36.02MTD | Redéfinir les processus à digitaliser.
  • AC36.03MTD | Assurer l’interopérabilité des systèmes.
  • AC36.04MTD | Assurer la qualité, la fiabilité et la sécurité des données.
  • AC36.05MTD | Intégrer les outils connectés/technologies avancées.
  • AC36.06MTD | Rendre les équipes autonomes (formation, gestion des compétences, ...).