BUT - Qualité, logistique industrielle et organisation
BUT 1 QLIO - Semestre 1
ECTS | CM | CI | TD | TP | TE | Stage | MECC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transverse | ||||||||
10h | 20h | C-1 + MW-1 | ||||||
10h | 20h | MW-2 + E-1 | ||||||
2h | 14h | 14h | C-1 + C-1 | |||||
R1.04 - Connaissance technologique et socio-économique des entreprises. |
6h | 12h | 12h | C-2 + E-1 | ||||
18h | 12h | TP-1 | ||||||
2h | 4h | 6h | MW-1 + E-2 | |||||
8h | 8h | |||||||
Piloter l'entreprise par la qualité | ||||||||
8h | 10h | 12h | C-1 | |||||
R1.08 - Introduction aux systèmes de management de la qualité. |
8h | 10h | 12h | C-2 + MW-1 | ||||
8h | MW-1 | |||||||
23h | R-1 + S-1 | |||||||
Gérer les flux physiques et les flux d'information | ||||||||
8h | 10h | 12h | C-2 + MW-1 | |||||
8h | 16h | 6h | C-1 | |||||
8h | R-1 | |||||||
23h | R-1 + S-1 | |||||||
Organiser des activités de production de biens et de services | ||||||||
10h | 12h | 8h | C-2 + MW-1 | |||||
2h | 4h | C-2 + MW-1 | ||||||
8h | MW-1 | |||||||
23h | R-1 + S-1 |
Tableau croisé des apprentissages critiques
Ce tableau explicite les correspondances entre les compétences, les apprentissages critiques, les SAÉ et les ressources programmés dans le semestre.
Les SAÉ et les ressources ainsi identifiées pour chaque UE participent à son obtention, et en ce sens doivent faire l’objet d’une évaluation, à l’exception de la démarche portfolio des semestres impairs.
Ce tableau détaille par ailleurs la répartition du volume horaire global des heures d’enseignement encadré de chaque semestre, à savoir :
- Le volume horaire alloué à l’ensemble des SAÉ.
- Le volume de chaque ressource définie nationalement dont les heures TP.
- Le volume horaire, dont les heures TP, relevant d’une partie de l’adaptation locale et pouvant être affecté de manière non exclusive soit aux SAÉ, soit aux ressources définies nationalement ou localement.